| 技術參數 | |
| HS20HP | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 530x410x510 |
| 自重 千克 | 35 |
| 運行數據 | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 50 |
| 總揚程 米 | 70 |
| 供給量(最大) 升/分鐘 | 500 |
| 抽吸高度(最大) 米 | 8 |
| 發動機數據 | |
| 發動機 | HS178FAE |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 296 |
| 發動機功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 4 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 3.5 |
| 燃料消耗 升/小時 | 1.28 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.1 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 聯系人 | 不虛此行 |
| 在線咨詢 | 手機13652529509/QQ623540101 |
1、企業單位廢水排放;
2、地鐵、地下室、人防系統排水站;
4、院、賓館、高層建筑廢水排放;
5、住宅區的廢水排水站;
6、市政工程、建筑工地中廢水的排放;
7、自來水公司的給水裝置;
8、農村農田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設備配套;
10、水利工程給水排水。
會員中心








