| 技術參數 | |
| HS40DPE-W | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 670x500x605 |
| 自重 千克 | 58 |
| 運行數據 | |
| 直徑(吸入管與壓力管) 毫米 | 100 |
| 總揚程 米 | 60 |
| 供給量(最大) 升/分鐘 | 1666 |
| 抽吸高度(最大) 米 | 8 |
| 固體直徑(最大) 毫米 | 50 |
| 發動機數據 | |
| 發動機 | HS188FBE |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 526 |
| 發動機功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 13 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3600 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 5 |
| 燃料消耗 升/小時 | 2.7 |
| 機油容量(潤滑油) 升 | 1.7 |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 聯系人 | 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ2873045969/手機13711857716微信13671774775 |
德國翰絲柴油水泵特點:
1、先進四沖程發動機,燃油有效,經濟性好
2、澡音和振動小,重量輕,體積小
3、采用全新鋁合金自吸泵體,鑄鐵葉輪/渦輪蓋
4、采用國際標準的PF螺紋,通用性強,可配置不同類型的水管,德國翰絲傳承 動力永恒
會員中心








