| HS7500T | |||
| 尺寸 | |||
| 長x寬x高 毫米 910×478×708 | |||
| 自重 千克 138 | |||
| 運行數據 | |||
| 連續功率 千瓦 6 | |||
| 連續功率 千伏安 6.5 | |||
| 備用電源 千瓦 6.2 | |||
| 備用電源 千伏安 6.8 | |||
| 額定電壓 V 230 | |||
| 頻率 赫茲 50 | |||
| 功率因數 cosΦ 1~ 1 | |||
| 絕緣等級 H | |||
| 發動機數據 | |||
| 發動機 HS188FE | |||
| 汽缸工作容積 立方厘米 435 | |||
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 11.1 | |||
| 按照轉數 1/分鐘 3600 | |||
| 油箱容積(燃料) 升 15 | |||
| 燃料消耗 升/小時 1.1 | |||
| 機油容量(潤滑油) 升 1.65 | |||
| 品牌 | HANSI翰絲 | ||
| 聯系人 | 葉娟 | ||
| 在線咨詢 | 手機13671774775/QQ2028300957 | ||
人生是一個不斷奮斗的過程,安于現狀、不思進取、害怕接受磨練,生活就會永遠停留在一個水平上。“不滿是向上的車輪”,時刻保持一顆進取心才能緊跟時代潮流。
會員中心








