| 電機 | 機組型號 | HS6800X/CE | |
| 頻率:Hz | 50 | 60 | |
| 輸出功率:Kva | 5 | 5.5 | |
| 最大功率:Kva | 5.5 | 6 | |
| 電壓:V | 115/230 | 120/240 | |
| 電流:A | 39.1/19.6 | 41.7/20.8 | |
| 相數 | 單相 | ||
| 直流輸出 | 12V/8.3A | ||
| 功率因素:COSФ | COSФ=1 | ||
| 電機形式 | 自勵磁,兩極,單相電機 | ||
| 啟動系統: | X型:手拉啟動 CE型: 電啟動 | ||
| 7米處噪音:dB(A) | X/CE型:68 | ||
| 燃油箱容量:L | X/CE型:12.5 | ||
| 發動機 | 型號 | HS186FA | |
| 動力形式 | 單缸,立式,4沖程,風冷柴油機 | ||
| 缸徑×行程(mm) | 86×72 | ||
| 燃油 | 夏季:0號;冬季:-10號 | ||
| 潤滑油型號 | SAE10W-30(CD級以上) | ||
| 潤滑油容量:L | 1.65 | ||
| 燃油消耗率(g.kw/h) | 275.1 | 285.1 | |
| 排量:L | 0.418 | ||
| 動力功率/轉速:KW, r/min | 5.7/3000 | 6.3/3600 | |
| 壓縮比 | 19 | ||
| 燃燒系統 | 直噴式 | ||
| 標準配置 | 電壓表 | 是 | |
| 交流插頭 | 2個 | ||
| 交流開關 | 是 | ||
| 油壓警告燈 | 是 | ||
| 機油報警器 | 是 | ||
| 用戶選用配置 | 直流保護器 | 可選 | |
| 計時器 | 可選 | ||
| 大輪子 | 可選 | ||
| 電流表 | 可選 | ||
| ATS自動切換 | 可選 | ||
| AMF數控面板 | 可選 | ||
| 遙控功能 | 可選 | ||
| 尺寸 | 外形尺寸:mm | X/CE型:710×465×660 | |
| 凈重:kg | X型: 80 CE型: 85 | ||
活出自我,熱愛自我,就是一個優雅的人,她也會吸引更多相同的人來到你身邊
會員中心








