| 技術參數 | |
| HS11500 | |
| 尺寸 | |
| 長x寬x高 毫米 | 930x610x620 |
| 自重 千克 | 135 |
| 運行數據 | |
| 輸出功率(最大) 千伏安 | 13.9 |
| 連續功率 1~ 千伏安 | 3.94 |
| 連續功率 3~ 千伏安 | 11.83 |
| 額定電流 1~ A | 27.1 |
| 額定電流 3~ A | 17.1 |
| 額定電壓 1~ V | 230 |
| 額定電壓 3~ V | 400 |
| 頻率 赫茲 | 50 |
| 功率因數 cosΦ 1~ | 0.9 |
| 功率因數 cosΦ 3~ | 0.8 |
| 發動機數據 | |
| 發動機 | GX630 |
| 發動機制造商 | 本田 |
| 汽缸工作容積 立方厘米 | 688 |
| 工作功率(DIN ISO 3046) 千瓦 | 10.5 |
| 按照轉數 1/分鐘 | 3000 |
| 油箱容積(燃料) 升 | 24 |
| 運行時間(連續輸出) 小時 | 4 |
| 聯系人 | 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ2873045969/手機13711857716微信13671774775 |
強勁汽油機動力,歐美血統,做工精美!重量輕,體積小,配有移動輪,啟動平穩,移動輕便,安全可靠.2、發動機油門自動調節環保節能省油,時時刻刻為您省錢。3、本款機器體積小,簡單易行,耗油量低,經濟實用,便于攜帶,價格實惠,是家用應急及一些小型服務場所照明應急設備的不二之選
會員中心








