| 技術參數 | |
| SG3500 | |
| 尺寸 | |
| 凈重(不含燃油) | 48.5 公斤 |
| 操作重量(含半箱燃油) | 53 公斤 |
| 長x寬x高 | 593 × 465 × 458 毫米 |
| 運行數據 | |
| 油箱容量 | 12 升 |
| 滿載連續工作時間 | 7 小時 |
| 噪音 | 70 分貝 |
| 絕緣級別 | F |
| 電機類型 | 碳刷,同步 |
| 調壓器 | AVR |
| 相數 | 單相 |
| 最大輸出功率 | 3.2 千瓦 |
| 額定輸出功率 | 3.0 千瓦 |
| 輸出頻率 | 50 赫茲 |
| 額定電壓 | 220 伏 |
| 發動機數據 | |
| 發動機型號 | G7 |
| 發動機類型 | 風冷、單缸、四沖程、頂置氣門 |
| 排量 | 212 立方厘米 |
| 額定轉速 | 3000 轉/分鐘 |
| 發動機最大輸出功率 | 4.2 千瓦 |
| 啟動器 | 反沖啟動器 |
| 品牌 | 奧拓OTTO |
| 聯系人 | 王旭 |
| 在線咨詢 | QQ3438222516/手機13711857716微信13671774775 |
公司共有各種場合用發電機組、工業用發電機組、住宅用發電機組、商業移動發電機組等,上海翰絲能為您供應各種功率的敞開式或超靜音型發電機組,發電電焊機,馬路切割機,自吸水泵等產品,功率覆蓋1KW-300KW。
會員中心








